Prislista
Budtaxa | Pris |
Bud inom Malmö med vikt upp till 25 kg, utfört inom en timme: | 196:- |
Tilläggsadresser utfört inom 1 timme pris per adress. | 82:- |
Fjärrtransporter pris per mil. | Pris |
Stor budbil. | 112:- |
Lastbil, lastkapacitet 2,5 ton. | 143:- |
Lastbil, lastkapacitet 8 ton. | 161:- |
Lastbil, lastkapacitet 12 ton. | 171:- |
Pris per timme | Pris |
Stor budbil. | 493:- |
Lastbil med bak – gavellift, lastkapacitet 2,5 ton. | 543:- |
Lastbil med bak – gavellift, lastkapacitet 8 ton. | 597:- |
Lastbil med bak – gavellift, lastkapacitet 8 ton, ADR klass. | 661:- |
Lastbil med bak – gavellift, lastkapacitet 12 ton. | 661:- |
Landsvägstillägg per körd timme. | 143:- |
Extraman / Bärhjälp / Grovarbetare pris per timme. | 388:- |
Resekostnad Hämtning / Lämning av personal fast pris per arbetstillfälle.. | 376:- |
Kranbil pris efter förfrågan. | |
Avfallscontainer pris efter förfrågan. | |
Ett rörligt drivmedelstillägg kan tillkomma på ovanstående priser. |
Vi på Östervärns Express justerar våra priser efter Sveriges Åkeriföretags index, en gång om året.
FRAKTTAXA ex Moms.

Pris per adress | Lösgods 25 kg | Lösgods 99 kg | Pall 25-500 kg | Extra adress* | Tilläggspall** |
ZON 1 | 189:-*** | 403:- | 505:- | 309:- | 119:- |
ZON 2 | 313:-*** | 547:- | 629:- | 439:- | 119:- |
ZON 3 | 446:-*** | 648:- | 755:- | 558:- | 119:- |
ZON 4 | 628:-*** | 821:- | 885:- | 688:- | 119:- |
ZON 5 | 755:-*** | 997:- | 1079:- | 813:- | 119:- |
ZON 6 | 949:-*** | 1087:- | 1264:- | 939:- | 162:- |
* Ytterliggare adress samma ort.
** Ytterliggare pallar samma adress.
*** Pris per adress.
Beställ innan kl. 09.00. Godset lämnas senast kl 17.00.
Drivmedelstillägg kan tillkomma.
Ovanstående priser är exklusive moms.